Исходный код вики информационные сообщения терминалов
Скрыть последних авторов
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
3.2 | 1 | {{box title="**Содержание**"}} |
2 | {{toc/}} | ||
3 | {{/box}} | ||
4 | |||
![]() |
13.1 | 5 | (% class="row" %) |
6 | ((( | ||
7 | (% class="col-md-8 col-md-offset-2" %) | ||
8 | ((( | ||
9 | (% class="wikigeneratedid" id="H" %) | ||
![]() |
3.2 | 10 | |
11 | = Информационные сообщения терминалов = | ||
12 | |||
13 | (% class="box" %) | ||
14 | ((( | ||
15 | Для просмотра информационные сообщения терминалов заходим в Точки - [[Информационные сообщения терминалов>>url:https://lc.payberry.ru/test/cabinet/PointPingDataShow.aspx]] | ||
16 | ))) | ||
![]() |
13.1 | 17 | (% class="box" %) |
18 | ((( | ||
19 | (% style="text-align:center" %) | ||
20 | [[image:2019-10-03_10-41-00.png||class="img-rounded"]] | ||
21 | ))) | ||
![]() |
3.2 | 22 | |
23 | |||
24 | После чего выбираем период для поиска, Дилера(Агента) и тип точки | ||
![]() |
13.1 | 25 | (% class="box" %) |
26 | ((( | ||
27 | (% style="text-align:center" %) | ||
28 | [[image:2019-10-15_15-33-17.png||class="img-rounded"]] | ||
29 | ))) | ||
![]() |
3.2 | 30 | |
31 | После чего будет доступен выбор точки и фильтр состояний. С помощью фильтра состояния можно быстрее найти интересующую информацию. | ||
32 | |||
![]() |
13.1 | 33 | (% class="box" %) |
34 | ((( | ||
35 | (% style="text-align:center" %) | ||
36 | [[image:2019-10-15_15-29-27.png||class="img-rounded"]] | ||
37 | ))) | ||
![]() |
3.2 | 38 | |
39 | |||
40 | Данный инструмент хранит все себе состояние терминала в момент сеанса связи. В мониторинге отображается последнее состояние, здесь же все отображения мониторинга за выбранный период. | ||
![]() |
6.2 | 41 | |
![]() |
7.1 | 42 | Для большей наглядности приведем пример ниже, на котором производится поиск авторизаций. |
![]() |
6.2 | 43 | |
![]() |
13.1 | 44 | (% class="box" %) |
45 | ((( | ||
46 | (% style="text-align:center" %) | ||
47 | [[image:2019-10-28_16-13-33+.png||class="img-rounded"]] | ||
48 | ))) | ||
![]() |
6.2 | 49 | |
50 | |||
51 | Каждое состояние имеет свой цвет для более простого поиска. | ||
52 | |||
53 | Если навести курсор мыши на "**Авторизация**(1шт)", то видим окно расшифровки, в котором расписано кто и когда произвел авторизацию. | ||
54 | |||
55 | Попал в меню инкассации или настроек. | ||
56 | |||
![]() |
7.1 | 57 | Аналогично работает и по фильтру **стекер снят** |
![]() |
6.2 | 58 | |
![]() |
13.1 | 59 | (% class="box" %) |
60 | ((( | ||
61 | (% style="text-align:center" %) | ||
62 | [[image:2019-10-28_16-32-12+.png||class="img-rounded"]] | ||
63 | ))) | ||
![]() |
7.1 | 64 | |
![]() |
6.2 | 65 | |
![]() |
10.1 | 66 | Более детальную информацию можно получить заказав логи с точки. |
67 | |||
68 | Делается это через окно мониторинга. | ||
69 | |||
![]() |
13.1 | 70 | (% class="box" %) |
71 | ((( | ||
72 | (% style="text-align:center" %) | ||
73 | [[image:2019-10-29_13-21-15+.png||class="img-rounded"]] | ||
74 | ))) | ||
![]() |
10.1 | 75 | |
76 | |||
77 | Для этого вам потребуется: | ||
78 | |||
79 | 1. В "Команды/Логирование" выбрать "Лог" | ||
80 | 1. Выбрать дату(лог собирается за сутки) | ||
81 | 1. выбрать точку и поставить галочку на против | ||
82 | 1. нажать на кнопку отправить | ||
![]() |
13.1 | 83 | |
84 | ))) | ||
85 | ))) |