Исходный код вики Colibrix
Скрыть последних авторов
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
5.2 | 1 | {{box title="**Содержание**"}} |
2 | {{toc/}} | ||
3 | {{/box}} | ||
4 | |||
5 | |||
6 | = Начало работы = | ||
7 | |||
8 | Вам необходимо войти в личный кабинет Payberry. Логин и пароль вам высылает ваш курирующий менеджер. | ||
9 | |||
10 | |||
11 | (% style="text-align:center" %) | ||
12 | [[image:Логин.PNG||class="img-rounded"]] | ||
13 | |||
14 | [[https:~~/~~/lc.payberry.ru/lc/login.aspx>>url:https://lc.payberry.ru/lc/login.aspx]] | ||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | = Создание точки = | ||
19 | |||
20 | Для начала работы вам необходимо завести имеющиеся платёжные терминалы для возможности мониторинга и управлениями ими. | ||
21 | |||
22 | Для этого необходимо перейти в раздел **Точки - Создать точку** | ||
23 | |||
24 | (% class="box" %) | ||
25 | ((( | ||
26 | Более подробное описание можно посмотреть [[Помощь -> быстрый старт>>doc:Main.Личный кабинет агента.Быстрый старт.WebHome]] | ||
27 | ))) | ||
28 | |||
29 | |||
30 | = Создание группы автоматов = | ||
31 | |||
![]() |
12.2 | 32 | (% class="box" %) |
33 | ((( | ||
34 | Для этого заходим в Точки -> [[Редактор групп автоматов>>url:https://lc.payberry.ru/test/cabinet/PointsGroupsEditor.aspx]] | ||
35 | ))) | ||
![]() |
5.2 | 36 | |
![]() |
12.2 | 37 | |
38 | [[image:ред-гр-авт.png]] | ||
39 | |||
40 | |||
![]() |
5.2 | 41 | Нажимаем зеленый плюс |
42 | |||
43 | |||
44 | [[image:2019-09-20_14-30-35.png]] | ||
45 | |||
46 | |||
47 | в открывшемся окне заполняем все пункты | ||
48 | |||
49 | |||
50 | [[image:2019-09-20_14-31-48.png]] | ||
51 | |||
52 | |||
![]() |
12.2 | 53 | Далее через поиск находим свою точку, зажимаем на точке левую кнопку мыши и перетягиваем в группу. |
![]() |
5.2 | 54 | |
55 | (% class="box warningmessage" %) | ||
56 | ((( | ||
57 | В группу добавить колибрикса можно добавить несколько точек. В таком случае при авторизации будет выбор через какую точку выполнить платеж. | ||
58 | ))) | ||
59 | |||
![]() |
12.2 | 60 | [[image:2019-09-20_14-49-24.png]] |
![]() |
5.2 | 61 | |
![]() |
12.2 | 62 | |
63 | Для удаления точки из группы, перетягиваем ее в корзину | ||
64 | |||
65 | |||
66 | [[image:2019-09-20_14-50-17.png]] | ||
67 | |||
68 | |||
69 | = Создание пользователя точек = | ||
70 | |||
71 | |||
72 | (% class="box" %) | ||
73 | ((( | ||
74 | Для этого заходим в Точки -> [[Редактор пользователей точек>>url:https://lc.payberry.ru/test/cabinet/PointsUsersEditor.aspx]] | ||
75 | ))) | ||
76 | |||
77 | [[image:ред-пол-точ.png]] | ||
78 | |||
79 | |||
80 | Нажимаем на плюс | ||
81 | |||
82 | |||
![]() |
13.2 | 83 | [[image:2019-09-20_15-04-.png]] |