Исходный код вики Colibrix
Последние авторы
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | {{box title="**Содержание**"}} | ||
2 | {{toc/}} | ||
3 | {{/box}} | ||
4 | |||
5 | |||
6 | = Начало работы = | ||
7 | |||
8 | Вам необходимо войти в личный кабинет Payberry. Логин и пароль вам высылает ваш курирующий менеджер. | ||
9 | |||
10 | |||
11 | (% style="text-align:center" %) | ||
12 | [[image:Логин.PNG||class="img-rounded"]] | ||
13 | |||
14 | [[https:~~/~~/lc.payberry.ru/lc/login.aspx>>url:https://lc.payberry.ru/lc/login.aspx]] | ||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | = Создание точки = | ||
19 | |||
20 | Для начала работы вам необходимо завести имеющиеся платёжные терминалы для возможности мониторинга и управлениями ими. | ||
21 | |||
22 | Для этого необходимо перейти в раздел **Точки - Создать точку** | ||
23 | |||
24 | (% class="box" %) | ||
25 | ((( | ||
26 | Более подробное описание можно посмотреть [[Помощь -> быстрый старт>>doc:Main.Личный кабинет агента.Быстрый старт.WebHome]] | ||
27 | ))) | ||
28 | |||
29 | |||
30 | = Создание группы автоматов = | ||
31 | |||
32 | Для этого заходим в Точки -> Редактор групп автоматов | ||
33 | |||
34 | Нажимаем зеленый плюс | ||
35 | |||
36 | |||
37 | [[image:2019-09-20_14-30-35.png]] | ||
38 | |||
39 | |||
40 | в открывшемся окне заполняем все пункты | ||
41 | |||
42 | |||
43 | [[image:2019-09-20_14-31-48.png]] | ||
44 | |||
45 | |||
46 | Далее через поиск находим свою точку и с помощью перетягивания добавляем ее в группу | ||
47 | |||
48 | (% class="box warningmessage" %) | ||
49 | ((( | ||
50 | В группу добавить колибрикса можно добавить несколько точек. В таком случае при авторизации будет выбор через какую точку выполнить платеж. | ||
51 | ))) | ||
52 | |||
53 | |||
54 |