Исходный код вики Работа с заявками от контакт-центра
Скрыть последних авторов
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
4.2 | 1 | === **ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НЕУЧТЁННЫХ СРЕДСТВ (ИЗЛИШКОВ)** === |
| 2 | |||
| 3 | В целях систематизации процедуры создания платежей колл-центром компании через точку ColibriX агента и предоставления упрощенного доступа агенту к отчетности по такого рода платежам был автоматизирован процесс информирования собственников терминалов о заявках, поступивших в КЦ. По факту обращения плательщика о непоступившем платеже сотрудник КЦ составляет заявку, где фиксирует все данные, включая фрагмент лога терминала, по которому поступила претензия. На основании данной заявки формируется уведомление для агента (собственника терминала) в личном кабинете, которое также дублируется на адрес электронной почты, заявленной агентом. При входе в личный кабинет под ролью Администратор открывается информационное окно с количеством поступивших заявок: | ||
| 4 | |||
| 5 | (% style="text-align:center" %) | ||
| 6 | [[image:Главная1.jpg||alt="Проверка неучтенных средств инкассации"]] | ||
| 7 | |||
| 8 | https:~/~/lc.payberry.ru/lc/login.aspx | ||
| 9 | Данное окно отображается постоянно при наличии необработанных заявок по терминалам агента. | ||
| 10 | При нажатии на количество заявок или кнопку " | ||
| 11 | Перейти к заявкам | ||
| 12 | " осуществляется переход к инструменту по управлению заявками. | ||
| 13 | Для закрытия окна необходимо либо перейти к управлению заявками, либо отложить их рассмотрение кликом по ссылке | ||
| 14 | **"Отвечу"** | ||
| 15 | **ВАЖНО !** | ||
| |
5.2 | 16 | **Если статус заявки не меняется в течение 7 дней (заявка не обработана), то заявка автоматически закрывается с положительным решением. На указанную сумму создается платеж в пользу инициатора обращения. |
| 17 | Уведомление в аналогичном формате отправляется на адрес электронной почты, указанный в карточке пользователя с ролью Администратор.При отсутствии у агента роли Администратор все оповещения получает агент-родитель.** | ||
| 18 | |||
| |
4.2 | 19 | В письме отображена сумма и причина обращения по заявке; по ссылкам доступен моментальный переход в ЛК: |
| 20 | |||
| |
5.2 | 21 | (% style="text-align:center" %) |
| 22 | [[image:Главная2.jpg||alt="Проверка неучтенных средств инкассации"]] | ||
| |
4.2 | 23 | |
| 24 | |||
| 25 | При переходе в инструмент управления заявками отображается список актуальных открытых заявок с предоставлением: | ||
| 26 | даты формирования заявки; | ||
| 27 | |||
| 28 | * имени Агента и точки, по которой поступило обращение плательщика; | ||
| 29 | * содержимого заявки: описания причины обращения и указания суммы несформированного платежа; | ||
| 30 | * даты инкассации (если дата обращения не совпадает с датой события, и инкассация уже была осуществлена); | ||
| 31 | * статуса заявки; | ||
| 32 | * кнопки для ответа на заявку "Ответить"; | ||
| 33 | * имени пользователя, ответившего на заявку (будет указана после закрытия заявки); | ||
| 34 | * даты ответа на заявку. | ||
| 35 | |||
| |
6.2 | 36 | (% style="text-align:center" %) |
| 37 | [[image:Главная3.jpg||alt="Проверка неучтенных средств инкассации"]] | ||
| |
4.2 | 38 | |
| 39 | При нажатии на кнопку "Ответить" | ||
| 40 | появляется всплывающее окно с выбором возможных действий. | ||
| 41 | Доступные варианты ответа по заявке: | ||
| 42 | |||
| 43 | * Обнаружены денежные средства - создавать платёж; | ||
| 44 | * Не обнаружены денежные средства - создавать платёж, в целях сохранения лояльности клиента; | ||
| 45 | * Не обнаружены денежные средства - не создавать платеж. | ||
| 46 | |||
| |
8.2 | 47 | (% style="text-align:center" %) |
| 48 | [[image:Главная4.jpg||alt="Проверка неучтенных средств инкассации"]] | ||
| |
4.2 | 49 | |
| |
8.2 | 50 | |
| 51 | По факту ответа сотрудник КЦ получает уведомление, в зависимости от решения создает или не создает платеж и информирует инициатора запроса об итоговом результате. | ||
| |
4.2 | 52 | Данный инструмент предоставляет постоянный доступ для просмотра открытых и закрытых заявок, а также заявок своих субагентов. |
| |
8.2 | 53 | |
| 54 | (% style="text-align:center" %) | ||
| 55 | [[image:Главная5.jpg||alt="Проверка неучтенных средств инкассации"]] | ||
| 56 |